User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 00:11, 22 January 2020 diff hist +1,625 N TU Wien:Risk-based Performance Management VU (Schwaiger) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Walter Schwaiger, Bernhard Kronfellner | abteilung = Managem…“ current
- 00:05, 22 January 2020 diff hist +847 N TU Wien:Strategic Management VU (Filzmoser) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Michael Filzmoser, | abteilung = Management Science | id = 330130 | wann = SS | spr…“
- 00:02, 22 January 2020 diff hist +949 N TU Wien:Technology, Work and Organization VU (Filzmoser) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Michael Filzmoser, Sabine Theresia Köszegi, tiss.person:2…“ current
- 23:56, 21 January 2020 diff hist +843 N TU Wien:Risk Model Management VU (Lederer) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Thomas Lederer | abteilung = Management Science | id = 330238 | wann = SS | sprache…“ current
- 23:52, 21 January 2020 diff hist +853 N TU Wien:Organization Theory VU (Köszegi) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Sabine Theresia Köszegi | abteilung = Management Science | id = 330191 | wann = SS…“
- 23:45, 21 January 2020 diff hist +854 N TU Wien:Knowledge Integration in Cyber Physical Production Systems UE (Ansari Chaharsoughi) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 2; | vortragende = Fazel Ansari Chaharsoughi | abteilung = Management Science | id = 330282 | wann = S…“ current
- 23:35, 21 January 2020 diff hist +895 N TU Wien:Knowledge Integration in Cyber Physical Production Systems VO (Khobreh) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Marjan Khobreh, Fazel Ansari Chaharsoughi | abteilung = Ma…“ current
- 23:28, 21 January 2020 diff hist +841 N TU Wien:Advanced Financial Planning and Control VU (Dangl) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Thomas Dangl | abteilung = Management Science | id = 330236 | wann = WS | sprache =…“ current
- 23:24, 21 January 2020 diff hist +844 N TU Wien:ERM Fundamentals VU (Schwaiger) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Walter Schwaiger | abteilung = Management Science | id = 330239 | wann = SS | sprach…“
- 23:18, 21 January 2020 diff hist +962 N TU Wien:Entrepreneurship and Innovation Garage VU (Not Specified) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3 | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Beispi…“ current
- 23:13, 21 January 2020 diff hist +840 N TU Wien:Design of Information Systems for Production Management UE (Erol) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 2; | vortragende = Selim Erol | abteilung = Management Science | id = 330280 | wann = WS | sprache =…“ current
- 23:08, 21 January 2020 diff hist +835 N TU Wien:Design of Information Systems for Production Management VO (Erol) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Selim Erol | abteilung = Management Science | id = 330279 | wann = WS | sprache =…“ current
- 23:03, 21 January 2020 diff hist +886 N TU Wien:Assistance Systems in Manufacturing 2 VU (Schlund) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Sebastian Schlund, Walter Mayrhofer | abteilung = Management…“ current
- 23:00, 21 January 2020 diff hist +883 N TU Wien:Assistance Systems in Manufacturing 1 VU (Schlund) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Sebastian Schlund, Walter Mayrhofer | abteilung = Managemen…“
- 22:53, 21 January 2020 diff hist +958 N TU Wien:Structural Decomposition VU (Not Specified) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3 | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Beispi…“ current
- 22:52, 21 January 2020 diff hist +975 N TU Wien:Software Quality Management VU (Grechenig) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3 | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Beispi…“
- 22:48, 21 January 2020 diff hist +975 N TU Wien:Advanced Model Engineering SE (Kappel) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3 | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Beispi…“
- 22:41, 21 January 2020 diff hist +975 N TU Wien:Advanced Model Engineering VU (Kappel) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3 | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Beispi…“
- 22:39, 21 January 2020 diff hist +965 N TU Wien:Service Design, Management and Composition VU (Not Specified) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3 | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Beispi…“ current
- 22:36, 21 January 2020 diff hist +1,047 N TU Wien:Semantic Web Technologies VU (Ortiz de la Fuente) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3 | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Beisp…“
- 22:34, 21 January 2020 diff hist +1,374 N TU Wien:Information Search on the Internet VU (Merkl) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3 | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Beispi…“
- 22:31, 21 January 2020 diff hist +967 N TU Wien:Information Design VU (Zuleger) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 4,5 | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Beis…“
- 22:26, 21 January 2020 diff hist +1,046 N TU Wien:Advanced Project Management VU (Fischer) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3 | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Beispi…“
- 22:21, 21 January 2020 diff hist -915 m TU Wien:Recommender Systems VU (Sacharidis)
- 22:20, 21 January 2020 diff hist +1,878 N TU Wien:Recommender Systems VU (Sacharidis) Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Das hier ist ein Template für neue Artikel. Bitte fülle die Daten-Sektion möglichst genau aus, da diese Daten dazu benutzt werden, um z.B. Mattermost…“
- 22:08, 21 January 2020 diff hist +1 m TU Wien:International Negotiations VU (Vasilescu)
- 22:06, 21 January 2020 diff hist +854 N TU Wien:International Negotiations VU (Vasilescu) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Dragos-Cristian Vasilescu | abteilung = Management Science | id = 330131 | wann =…“
- 21:57, 21 January 2020 diff hist +847 N TU Wien:Innovation Theory VU (Filzmoser) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Michael Filzmoser | abteilung = Management Science | id = 330258 | wann = WS | spr…“
- 21:53, 21 January 2020 diff hist +86 m TU Wien:Innovation VU (Not Specified) current
- 21:52, 21 January 2020 diff hist +882 N TU Wien:Innovation VU (Not Specified) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Beis…“
- 21:45, 21 January 2020 diff hist +1,623 N TU Wien:Game Theoretic Modelling UE (Haunschmied) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 1,5; | vortragende = Josef Leopold Haunschmied | abteilung = Statistics and Mathematical Methods in Ec…“ current
- 21:42, 21 January 2020 diff hist +888 N TU Wien:Game Theoretic Modelling VO (Haunschmied) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Josef Leopold Haunschmied | abteilung = Statistics and Mathematical Methods in Eco…“ current
- 21:38, 21 January 2020 diff hist +878 N TU Wien:Dynamische Makroökonomie UE (Gasteiger) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 1,5; | vortragende = Emanuel Gasteiger | abteilung = Statistics and Mathematical Methods in Economics…“
- 21:34, 21 January 2020 diff hist +1,615 N TU Wien:Dynamische Makroökonomie VO (Gasteiger) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Emanuel Gasteiger | abteilung = Statistics and Mathematical Methods in Economics…“
- 21:27, 21 January 2020 diff hist +1,622 N TU Wien:Environmental and Population Economics VO (Fürnkranz-Prskawetz) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Alexia Fürnkranz-Prskawetz | abteilung = Statistics and Mathematical Methods in E…“ current
- 21:12, 21 January 2020 diff hist +887 N TU Wien:Seminar in Environmental Economics SE (Fürnkranz-Prskawetz) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Alexia Fürnkranz-Prskawetz | abteilung = Statistics and Mathematical Methods in E…“ current
- 21:08, 21 January 2020 diff hist +1,625 N TU Wien:AKOR Graphentheoretische Methoden des Operations Research UE (Haunschmied) Die Seite wurde neu angelegt: „ == Daten == {{LVA-Daten | ects = 1,5 | vortragende = Josef Leopold Haunschmied | abteilung = Statistics and Mathematical Methods in E…“ current
- 21:06, 21 January 2020 diff hist 0 m TU Wien:AKOR Graphentheoretische Methoden des Operations Research VO (Haunschmied) current
- 21:05, 21 January 2020 diff hist +888 N TU Wien:AKOR Graphentheoretische Methoden des Operations Research VO (Haunschmied) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Josef Leopold Haunschmied | abteilung = Statistics and Mathematical Methods in Econ…“
- 21:01, 21 January 2020 diff hist -458 m TU Wien:Agent Based Computational Economics SE (Rengs) current
- 20:59, 21 January 2020 diff hist +1,338 N TU Wien:Agent Based Computational Economics SE (Rengs) Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Das hier ist ein Template für neue Artikel. == Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Bernhard Rengs | abteilung = S…“
- 20:54, 21 January 2020 diff hist +2,110 N TU Wien:Advanced Modeling and Simulation VU (Breitenecker) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Beisp…“
- 20:51, 21 January 2020 diff hist +880 N TU Wien:Introduction to Optimization VU (Veliov) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Vladimir Veliov | abteilung = Statistics and Mathematical Methods in Economics |…“ current
- 20:47, 21 January 2020 diff hist +971 N TU Wien:Wirtschaftsstatistik VO (Not Specified) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Bei…“ current
- 20:44, 21 January 2020 diff hist +66 m TU Wien:Model-based Decision Support VU (Haunschmied) current
- 20:15, 21 January 2020 diff hist +876 N TU Wien:AKVWL Dynamic Macroeconomic Modelling VU (Kerndler) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = Martin Kerndler | abteilung = Statistics and Mathematical Methods in Economics | id…“ current
- 20:11, 21 January 2020 diff hist +873 N TU Wien:International Trade Theory and Policy 1 VO (Stehrer) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3 | vortragende = Robert Stehrer | abteilung = Statistics and Mathematical Methods in Economics | id…“ current
- 20:02, 21 January 2020 diff hist +939 N TU Wien:Self-Organizing Systems VU (Rauber) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 4,5 | vortragende = Andreas Rauber, Rudolf Mayer, tiss.person:41158|Abdel Aziz…“
- 19:55, 21 January 2020 diff hist +1,700 N TU Wien:Security, Privacy and Explainability in Machine Learning VU (Not Specified) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3; | vortragende = [https://www.example.com/ Prof. Beispiel1], [https://www.example.com/ Prof. Beispiel2] | abteilung = Beisp…“ current
- 19:51, 21 January 2020 diff hist +878 N TU Wien:Nichtlineare Optimierung UE (Tragler) Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 2; | vortragende = Gernot Tragler | abteilung = Statistics and Mathematical Methods in Economics | id…“