Recent changes
Jump to navigation
Jump to search
Track the most recent changes to the wiki on this page.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
2 March 2021
N 16:56 | TU Wien:Biologie VO (Mach)/Biologie im Forum Technische Physik diffhist +66 0.0.0.0 talk erstelle externen Link |
16:47 | TU Wien:Funktionale Programmierung VU (Knoop) diffhist +132 0.0.0.0 talk →Übungen |
N 16:08 | TU Wien:Proof Theory 2 VO (Baaz) diffhist +792 Chemin talk contribs Add page |
m 13:30 | TU Wien:Farbe VO (Purgathofer) diffhist -29 Itf talk contribs |
m 13:27 | TU Wien:3D Vision UE (Sablatnig) diffhist -31 Itf talk contribs |
m 13:27 | TU Wien:3D Vision VO (Sablatnig) diffhist -31 Itf talk contribs |
m 13:26 | TU Wien:Computer Vision Systems Programming UE (Kampel) diffhist -31 Itf talk contribs |
m 13:25 | TU Wien:Computer Vision Systems Programming VO (Kampel) diffhist -31 Itf talk contribs |
m 13:24 | TU Wien:Computer Vision for Cultural Heritage Preservation VO (Sablatnig) diffhist -31 Itf talk contribs |
m 13:22 | TU Wien:Computer Vision VU (Sablatnig) diffhist -31 Itf talk contribs |
m 13:21 | TU Wien:Strukturelle Mustererkennung VO (Kropatsch) diffhist -6 Itf talk contribs |
m 13:21 | TU Wien:Strukturelle Mustererkennung UE (Kropatsch) diffhist -6 Itf talk contribs |
m 13:12 | TU Wien:Einführung in die Mustererkennung VO (Hladuvka) diffhist -4 Itf talk contribs |
m 13:11 | TU Wien:Einführung in die Mustererkennung UE (Hladuvka) diffhist -4 Itf talk contribs |
N 13:09 | TU Wien:Seminar aus Computer Vision und Mustererkennung SE (Kropatsch) diffhist +945 Itf talk contribs Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3 | vortragende = Walter Kropatsch, Jiri Hladuvka | abteilung = Pattern Recognition and Image Processing | id = 186837 | wann…“ |
N 12:24 | TU Wien:Betriebssysteme VO (Puschner)/Mündliche Prüfung 2021-02-23 diffhist +288 0.0.0.0 talk Die Seite wurde neu angelegt: „Folgende Fragen sind in 3 Runden gekommen: Round Robin Highest Response Ratio Feedback Scheduling TLB Virtual Memory Managment Page Replacement Strategien Cl…“ |
|
10:17 | TU Wien:Algebra und Diskrete Mathematik UE (diverse) 2 changes history +368 [0.0.0.0 (2×)] | |||
|
10:17 (cur | prev) -12 0.0.0.0 talk →Benedikt Stufler | ||||
|
10:07 (cur | prev) +380 0.0.0.0 talk →Übungsleiter |
|
10:16 | TU Wien:Analysis VO (Karigl)/Prüfung 2020-01-31 2 changes history +63 [0.0.0.0 (2×)] | |||
|
10:16 (cur | prev) +2 0.0.0.0 talk →Aufgabe 1 - Taylor | ||||
|
10:16 (cur | prev) +61 0.0.0.0 talk →Aufgabe 1 - Taylor |
1 March 2021
23:20 | TU Wien:Analysis UE (diverse)/Übungen WS19/Beispiel 7 diffhist -155 0.0.0.0 talk →Lösungsvorschlag von Bisco |
23:00 | TU Wien:Mathematik 1 UE (diverse)/Übungen SS10/Beispiel 61 diffhist +217 0.0.0.0 talk →Beispiel (b) |
21:43 | TU Wien:Analysis UE (diverse)/Übungen SS19/Beispiel 28 diffhist -211 0.0.0.0 talk →Teilaufgabe (c) |
m 19:37 | TU Wien:Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie UE (Gurker)/Übungen WS11/Beispiel 2.10 diffhist -4 Itf talk contribs |
m 19:37 | TU Wien:Mathematik 2 UE (diverse)/Übungen WS07/Beispiel 102 diffhist -4 Itf talk contribs |
m 19:37 | TU Wien:Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie UE (Gurker)/Übungen WS11/Beispiel 2.12 diffhist -4 Itf talk contribs |
m 19:36 | TU Wien:Mathematik 1 UE (diverse)/Übungen WS06/Beispiel 271 diffhist -4 Itf talk contribs |
m 19:34 | TU Wien:Mathematik 1 UE (diverse)/Übungen WS07/Beispiel 58 diffhist -4 Itf talk contribs |
m 19:33 | TU Wien:Mathematik 1 UE (diverse)/Übungen WS06/Beispiel 76 diffhist -4 Itf talk contribs |
m 19:33 | TU Wien:Analysis 2 UE (diverse)/Übungen SS19/Beispiel 419 diffhist -4 Itf talk contribs |
m 19:32 | TU Wien:Mathematik 1 UE (diverse)/Übungen WS06/Beispiel 273 diffhist -4 Itf talk contribs |
m 19:31 | TU Wien:Mathematik 2 UE (diverse)/Übungen SS07/Beispiel 82 diffhist -4 Itf talk contribs |
m 19:30 | TU Wien:Mathematik 2 UE (diverse)/Übungen SS07/Beispiel 31 diffhist -4 Itf talk contribs |
N 18:40 | Uni Wien:Einführung in die Sprachphilosophie VO (Kindermann) diffhist +893 Tartu talk contribs Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 5 | vortragende = [https://ufind.univie.ac.at/de/person.html?id=100079 Dirk Kindermann] | abteilung = Institut für Philosoph…“ |
18:37 | Uni Wien:Einführung in die Logik VO (Ramharter) diffhist -22 Tartu talk contribs |
|
N 18:33 | Uni Wien:Einführung in die Logik VO (Schiemer) 2 changes history +890 [Tartu (2×)] | |||
|
18:33 (cur | prev) -1 Tartu talk contribs →Daten | ||||
N |
|
18:32 (cur | prev) +891 Tartu talk contribs Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 3 | vortragende = [https://ufind.univie.ac.at/de/person.html?id=34351 Georg Schiemer] | abteilung = Institut für Philosophie…“ |
|
N 18:27 | Uni Wien:Einführung in die praktische Philosophie VO (Schmid) 2 changes history +898 [Tartu (2×)] | |||
|
18:27 (cur | prev) -37 Tartu talk contribs →Daten | ||||
N |
|
18:27 (cur | prev) +935 Tartu talk contribs Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 9 | vortragende = [https://ufind.univie.ac.at/de/person.html?id=45427 Hans Bernhard Schmid] | abteilung = [https://philosoph…“ |
18:22 | Uni Wien:Einführung in die Praktische Philosophie VO (Angela Kallhoff) diffhist -613 Tartu talk contribs →Daten |
|
N 18:18 | Uni Wien:Einführung in die theoretische Philosophie VO (Kölbel) 5 changes history +850 [Tartu (5×)] | |||
|
18:18 (cur | prev) -13 Tartu talk contribs →Daten Tag: Visual edit: Switched | ||||
|
18:17 (cur | prev) -54 Tartu talk contribs →Daten | ||||
|
18:16 (cur | prev) 0 Tartu talk contribs →Daten | ||||
|
18:14 (cur | prev) -21 Tartu talk contribs →Daten | ||||
N |
|
18:12 (cur | prev) +938 Tartu talk contribs Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == {{LVA-Daten | ects = 9 | vortragende = [https://ufind.univie.ac.at/de/person.html?id=63068 Max Kölbel] | abteilung = Beispiel Abteilung; Beispiel…“ |
|
18:09 | (Upload log) [0.0.0.0 (4×)] | |||
|
18:09 0.0.0.0 talk uploaded Datei:TU Wien-Algorithmen und Datenstrukturen VU (Szeider) - Divide and Conquer.pdf ({{#attach:TU Wien:Algorithmen und Datenstrukturen VU (Szeider)}}) | ||||
|
18:08 0.0.0.0 talk uploaded Datei:TU Wien-Algorithmen und Datenstrukturen VU (Szeider) - Greedy.pdf ({{#attach:TU Wien:Algorithmen und Datenstrukturen VU (Szeider)}}) | ||||
|
18:08 0.0.0.0 talk uploaded Datei:TU Wien-Algorithmen und Datenstrukturen VU (Szeider) - Graphen.pdf ({{#attach:TU Wien:Algorithmen und Datenstrukturen VU (Szeider)}}) | ||||
|
18:07 0.0.0.0 talk uploaded Datei:TU Wien-Algorithmen und Datenstrukturen VU (Szeider) - Analyse von Algorithmen.pdf ({{#attach:TU Wien:Algorithmen und Datenstrukturen VU (Szeider)}}) |