TU Wien:Algebra und Diskrete Mathematik UE (diverse)/Übungen SS19/Beispiel 77
Jump to navigation
Jump to search
Entscheiden Sie mit Hilfe einer Wahrheitstafel, ob die folgende Äquivalenz richtig ist.
Lösungsvorschlag von Hochi[edit]
a | b | c | |||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wahrheitstafel beweist, dass Äquivalenz nicht gegeben ist!