TU Wien:Analysis UE (diverse)/Übungen WS22
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite ist veraltet. Für das aktuelle Semester wurde noch kein Beispielindex angelegt. Wenn du einen möchtest, kontaktiere einen Admin.
VO
- Vortragender: Prof. Kellner
- TISS: https://tiss.tuwien.ac.at/course/courseDetails.xhtml?courseNr=104261&semester=2022W
- TUWEL: https://tuwel.tuwien.ac.at/course/view.php?id=49614
- VoWi: TU_Wien:Analysis_VO_(Kellner)
UE
- TISS: https://tiss.tuwien.ac.at/course/courseDetails.xhtml?courseNr=104262&semester=2022W
- TUWEL: https://tuwel.tuwien.ac.at/course/view.php?id=50317
- VoWi: TU_Wien:Analysis_UE_(diverse)
- Beispielsammlung: Analysis Beispielsammlung 2022W.pdf
UE Beispiele 2022 W
Übung | Beispiele | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4* | 5* | 6 | 7* | 8* | 9* | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 |
2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* | 28* | ||
3 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35* | 36 | 37 | 38 | 39 | 40* | |||
4 (UE-Test) | 41 | 42 | 43 | 44* | |||||||||||
5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54* | 55* | ||||
6 | 56 | 57 | 58* | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65* | 66 | 67 | 68* | ||
7 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78* | 79* | ||||
8 (UE-Test) | 80 | 81* | 82* | 83* | 84* | 85 | 86 | 87 | 88* | ||||||
9 | 89* | 90* | 91* | 92 | 93 | 94* | 95 | 96 | 97* | ||||||
10 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108* | 109* | 110* | ||
11 | 111* | 112* | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118* | 119* | 120* | 121 | ||||
12 (UE-Test) | 122 | 123 | 124* | 125 | 126* |
Legende - Felder werden nach dem Lösungsstatus der Beispiele gefärbt
- cyan Felder: verified_by_tutor, verified_by_prof
- grüne Felder: solved
- gelbe Felder: extern, Datei, partial
- rote Felder: wrong
- blaue Links: status = unknown, unsolved
- rote Links: keine Seite
Die Beispielsindex-Seite und Tabellenfärbung wird per User:Somebot upgedatet.
Erklärung der *-Aufgaben
Die Aufgaben, welche ein * daneben stehen haben, sind entweder als schwer markiert oder mit dem Computer zu lösen. Laut ersten Aussagen zählen die dadurch erhaltenen Punkte nicht zu der 60%-Bestehensgrenze, wobei im Laufe der VO und UE immer wieder gegensätzliche Aussagen vom Prof. gemacht wurden.