TU Wien:Lectures for Future VU (Dorigo)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ähnlich benannte LVAs (Materialien):
- Lectures for Future - für verschiedene Disziplinen VO (Ajanovic) (TU Wien, 0 Materialien)
- Lectures for Future II VO (Dorigo) (TU Wien, 0 Materialien)
- Lectures for Future II VU (Dorigo) (TU Wien, 0 Materialien)
- Lectures for Future VU (Dorigo) (TU Wien, veraltet, 0 Materialien)
Daten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diese LVA wird nicht mehr von dieser Person angeboten, ist ausgelaufen, oder läuft aus und befindet sich daher nur noch zu historischen Zwecken im VoWi.
Vortragende | Amela Ajanovic, Reinhard Haas, Wouter Arnoud Dorigo |
---|---|
ECTS | 2 |
Sprache | Deutsch, English |
Links | tiss:370070 |
Mattermost: Channel "lectures-for-future" • Register • Mattermost-Infos
Inhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Lectures for Future, angelehnt an Fridays for Future, finden im WS2019 erstmalig statt. Eigentlich ist es eine Vortragsreihe von verschiedenen Expert_innen zu verschiedenen Themen rund um Klima, Soziales, Future Technologies, ... von unterschiedlichen Universitäten. Diese LVA findet in ähnlicher Form an insgesamt 5 Universitäten in Wien statt, teils mit anderen Inhalten der Vorträge.
Im WS2019 steht folgendes am Plan (als Übersicht, um sich darunter mehr vorstellen zu können):
Datum | Uhrzeit | Vortrag |
---|---|---|
21.10. | 17:00 | Peter Hietz (BOKU) - Tropical forests and global change (ENG) |
21.10. | 18:30 | Irene Zluwa (BOKU) - Blue/green Infrastructures in Cities (ENG) |
28.10. | 17:00 | Martin Schletterer (BOKU) - Rivers Science and Management (ENG) |
28.10. | 18:30 | Mathias Kirchner (BOKU) - Klimawandelökonomie (ENG) |
04.11. | 17:00 | Wolfgang Woyke (FH Kufstein) - Technik, Anwendung und Potenziale von Wind, PV und Wasserkraft (DEU) |
04.11. | 18:30 | Lisa Bohunovsky (BOKU) - Lernen, lehren und forschen wir richtig? (DEU) |
11.11. | 17:00 | Yasmin Dorfstetter (BOKU) Was Kyoto a success? |
11.11. | 18:30 | Willi Haas (BOKU) - Eine radikal gedachte Kreislaufwirtschaft (ENG) |
18.11. | 17:00 | Harald Rieder (BOKU) - Klimadynamik Chemie-Klima-Wechselwirkung Extremereignisse |
18.11. | 18:30 | TBD |
25.11. | 17:00 | Gernot Stöglehner (BOKU) - Energieraumplanung als Mittel des Klimaschutzes |
25.11. | 18:30 | Peter Weish (BOKU - Ökologie und Technikbewertung |
02.12. | 17:00 | Heribert Insam (Uni Innsbruck) - Natürliche Kreisläufe (Kohlenstoff und Stickstoff) |
02.12. | 18:30 | Ulrich Brand (Uni Wien) - Von der imperialen zur solidarischen Lebensweise |
09.12. | 17:00 | Günter Langergraber (BOKU) - Sustainable Development Goal 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen |
09.12. | 18:30 | Mirko Lieber (WU) - Living responsibly from a quantitative point of view |
Ablauf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
noch offen
Benötigte/Empfehlenswerte Vorkenntnisse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
noch offen
Vortrag[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
noch offen
Übungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
noch offen
Prüfung, Benotung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Benotung erfolgt am Ende des Semesters in einem Gespräch in der Gruppe statt.
Dauer der Zeugnisausstellung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
noch offen
Zeitaufwand[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
noch offen
Unterlagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
noch offen
Tipps[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
noch offen
Verbesserungsvorschläge / Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
noch offen