TU Wien:Multimedia VO (Breiteneder)/Fragenausarbeitung

Aus VoWi
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Prologue: Multimedia Definitions[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

General Definition[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Media Classification[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Multimedia Systems Definition[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Media Types[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

General[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erklären Sie kurz den Begriff Interlacing bzw. Interleaving und führen Sie aus, was er im Kontext der Datentypen Audio, Images und Video bedeutet[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Text[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Graphics (Images)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erklären Sie kurz die Begriffe dynamic range und dithering.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was sind indizierte Farben (indexed colors) und weshalb werden sie verwendet?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz Cluster Dithering. Weshalb wird Clustering Dithering eingesetzt?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was versteht man unter Halftone Approximation, wofür wird sie eingesetzt und worauf ist dabei zu achten?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz den CIE Farbraum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was ist eine Color Look-up Table? Weshalb wird sie eingesetzt?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Audio[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erklären Sie Abtastfrequenz (sampling frequency), sample size und Quantisierung. Wie lautet das Abtasttheorem? Erklären Sie die Zusammenhänge anhand der Bandbreite von ISDN.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz den Begriff Interleaving im Kontext des Datentyps Audio. Welche Vor- bzw. Nachteile haben interleaved Audioformate im Vergleich zu non-interleaved Formaten?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz Schalldruckpegel und Lautstärkepegel. Wozu dienen diese Werte?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Beschreiben Sie kurz das Prinzip von MIDI und erklären Sie die 4 MIDI-Konzepte Clock, Palette, Channel und Voice[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz die Begriffe Ton, Klang und Geräusch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was ist und wie entsteht Quantisierungsrauschen? Auf welche Weise kann es reduziert werden?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was ist ein Frequenzspektrum? Wie unterscheiden sich die Frequenzspektren von Klängen und Geräuschen?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Video[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erklären Sie kurz das Prinzip des Zeilensamplings (Line Sampling) für digitales Video. Was bedeuten die n:m:l Angaben im CCIR 601 Videoformat?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz die Begriffe skew, jitter und delay. Nennen Sie 2 Hardwarekomponenten für die Behebung dieser Probleme.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz die Begriffe "component video" und "composite video". Was sind Vor und Nachteile? Welche Rolle spielen "component video" und "composite video" für digitale Videoformate?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nennen Sie 2 Gründe weshalb Video - als einziger Medientyp - in MM-Applikationen auch in analoger Form eingesetzt wird.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz die Begriffe Chroma Keying, Luminance keying und navigational video.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diskutieren Sie kurz 3 Kriterien ihrer Wahl zum Vergleich von Videokomprimierungsverfahren.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Welchen Zweck haben Distribution Amplifiers und Timebase Correctors?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz 2 Arten von Video Time Codes Ihrer Wahl.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was ist die Besonderheit des Samplings für digitale 4:2:0 Videoformate?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Compression[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Requirements[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Classification[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Examples[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ermitteln Sie eine Huffman-Codierung der Symbole A, B, C, D und E; Wahrscheinlichkeiten ihres Auftretens: p(A)=0.25, p(B)=0.41, p(C)=0.18, p(D)=0.14, p(E)=0.02[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Entropy and Source Coding[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erklären Sie kurz die Huffman-Kodierung von DC-Koeffizienten.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie das Prinzip der Lauflängenkodierung (Run Length Encoding).[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Formulieren Sie in Pseudocode einen Algorithmus, der in einer quantisierten DCT-Matrix die Runlength-Kodierung durchführt.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Formulieren Sie in Pseudocode einen Algorithmus, der für die im Array Symbole gespeicherten Zeichen eine Huffman-Kodierung durchführt. Das Feld Symbole enthält in der 1. Komponente das zu kodierende Zeichen, in der 2. Komponente seine Wahrscheinlichkeit und in der 3. Komponente die zu errechnende Kodierung.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was sind Quantisierungstabellen, wie sind sie aufgebaut und weshalb setzt man sie ein?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz den Begriff Quantisierung im Kontext der Sampling-Theorie und im Kontext von Komprimierungsverfahren.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was versteht man unter Differential Encoding? Nennen Sie Beispiele, wo das Verfahren eingesetzt wird.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

JPEG[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Welchen Zweck hat die Diskrete Cosinus-Transformation in Kompressionsverfahren (z.B. JPEG)?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was können Sie über die AC und DC Koeffizienten der DCT aussagen, wenn der zu transformierende 8x8 Block eines Bildes aus einem Schachbrettmuster besteht?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was können Sie über die AC und DC Koeffizienten der DCT aussagen, wenn im zu transformierenden 8x8 Block eines Bildes 2 Flächen in einer horizontalen Linie schneiden?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was können Sie über einen 8x8 Pixelblock aussagen, der nach der DCT-Transformation nur in den ersten beiden Spalten Werte aufweist, die von 0 verschieden sind?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

MPEG[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

MPEG Objectives and Standards[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Worin unterscheiden sich die Quantisierungsschritte im JPEG- und MPEG-Verfahren?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

General Information about MPEG[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erklären Sie kurz die verschiedenen Frametypen der MPEG-Komprimierung.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Beschreiben Sie kurz die Aufgabe von D-Frames im Rahmen von MPEG. Wie werden D-Frames kodiert?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was versteht man unter Group of Pictures? Wie hängen Group of Pictures Muster mit der Datenrate zusammen?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Für welche Einsatzbereiche würden Sie das MotionJPEG-Verfahren dem MPEG-Verfahren vorziehen?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

MPEG-1[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Was sind die wesentlichsten Unterschiede zwischen MPEG-1 und MPEG-2 Video?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

MPEG-2[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erklären Sie kurz die Begriffe Profiles und Levels im Kontext von MPEG-2.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nennen und erläutern Sie kurz 2 Arten von Scalable Bit Streams in MPEG-2.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was sind - abgesehen von Leistungsunterschieden - die wichtigsten Unterschiede zwischen MP3- und AAC-Kodierung?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hörtests bei MPEG-2: Wozu und was passiert?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

MPEG-4[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Was versteht man unter Structured Audio in MPEG-4?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz das Konzept Komposition im MPEG-4 Systems Standard.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Beschreiben Sie kurz die Facial Animation und Facial Definition Parameters im Face Animation-Teil von MPEG-4.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz die 4 Arten(Modi) der Makroblock Codierung von B-Frames in MPEG-4[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz die Begriffe Video Object und Video Object Plane. In welchem Kontext werden sie verwendet?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was sind die Aufgaben des Synchronization Layers in MPEG-4?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wie erfolgt die zeitliche Komposition (Temporal Composition) in MPEG-4 Datenströmen?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz die wesentlichen Charakteristika des MPEG-4 Composition Streams.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(MPEG-7 und MPEG-21)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erklären Sie kurz die Ziele von MPEG-21.

Einschub Spektrogramm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nennen und erläutern Sie kurz 2 Arten von Artefakten bei der Audiokodierung.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Beschreiben Sie kurz die wesentlichen Schritte der MP3-Kodierung. Erklären Sie insbesondere Quantisierung und Kodierung.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz die Kritische Abtastung.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz den Skalierfaktor und den Zusammenhang mit Kompressionsverfahren.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz den Maskierungseffekt und den Zusammenhang mit Kompressionsverfahren.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz Kritische Bandbreite und den Zusammenhang mit Kompressionsverfahren.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

MM Environments[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Videodisc[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

the CD family and DVD[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

CD-i[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

DVI[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

QuickTime[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Blu-ray vs. HD DVD[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Information Retrival - Grundlagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Beschreibung Sie kurz die Architektur eines Content-Based Image Retrieval-Systems[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Retrieval Modelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Relevance Feedback[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bewertung von Retrieval Systemen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Content-based Image Retrieval[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nennen Sie ein von geometrischen Transformationen unabhängiges Image-Feature. Diskutieren Sie kurz Vor- und Nachteile.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz R-Bäume. Was ist Ihre Aufgabe?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Merkmale[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Farbmerkmale[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Texturemerkmale[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Beschreiben Sie kurz die Evaluierung von Textur-Features mit Hilfe der Brodatz Datenbank[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Formmerkmale[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weitere Merkmale[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Video Retrieval[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Video Segmentation[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erklären Sie kurz die Funktionsweise des Twin-Comparison Approach’s[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Formulieren Sie in Pseudocode einen Algorithmus für den Twin-Comparison Approach.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Beschreiben Sie kurz den Multi-Pass Ansatz zur Videoschnitterkennung. Weshalb verwendet man diesen Ansatz?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Worin besteht Ihrer Meinung nach das Hauptproblem bei der Videosegmentierung?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Motion Analysis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erklären Sie kurz in welchem Kontext die Erkennung von Kamerabewegungen eine Rolle spielt. Erklären Sie kurz die prinzipielle Arbeitsweise der Erkennung.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz 2 Ansätze zur Erkennung der Kameraoption “Zoom“ und nennen Sie Vor- und Nachteile der Ansätze.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wozu dienen Motionfeatures? Beschreiben Sie kurz 2 dieser Features.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was versteht man unter Block Matching?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Was versteht man unter Motion Continuity und wie wird sie berechnet?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Video Representation[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Beschreiben Sie kurz 3 Werkzeuge für die Inhaltsanzeige (Content Indication) von Video.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz die Klassifikation von Shots für das Parsing von News Videos.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Segmentation of Compressed Video[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Welche Verfahren zur Schnitterkennung in MPEG-komprimierten Videos kennen Sie? Erklären Sie kurz die Arbeitsweise eines dieser Verfahren.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Audio Retrieval[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Grundlagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Audio Merkmale[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Distanz und Ähnlichkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Distanzfunktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ähnlichkeitsmaße[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Content Description[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erklären Sie kurz die Ziele von MPEG-7[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie kurz die Konzepte Deskriptor, Description Scheme und DDL im Kontext von MPEG-7.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erklären Sie sehr kurz die Terminal Architektur von MPEG-7.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

MPEG-4[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Principles[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Architecture[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Systems[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Video[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Welchem Zweck dienen BIFS in MPEG-4? Welche Informationen enthalten sie?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Audio[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]