TU Wien:Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie UE (Stadler)/Übungen SS09
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Seite für die Statistik Übungen im Sommersemester 2009. Hier können Beispiele verlinkt und ausgearbeitet werden! (Seite im SS07, Seite im WS06)
Beispielsammlung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- SS09: Beispielsammlung für die Übung (Quelle: [1])
- SS07: Beispielsammlung als PDF eingescannt (22MB)
Lösungsvorschläge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eure Hilfe bei der Zusammenführung der (alten und neuen) Beispiele ist sehr erwünscht!
- Tips zum Erstellen einer neuen Lösung gibt es natürlich auch...!
- Unter Vorlagen#Statistik gibt es Definitionen, Sätze, Lemmas,... die in eure Lösungen eingebaut werden wollen!
Legende:
- grüne Felder: Beispiele mit (neuen) Lösungen
- helle Felder: Lösungen aus vorigen Semestern
- blaue Links: Beispiele mit Angabe, oder (zumindest teilweise) gerechnet
- rote Links: unbearbeitete Beispiele
- orange Felder: Lösung bisher leider nur als PDF, bitte bearbeiten (Ja, DU! ;-)
Beispielnummern Sommersemester 2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |
139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |
162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 |
Beispiele nach Kategorien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kombinatorik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
1 | a0148 | t=52613 | t=71474, t=71569, t=71561 |
2 | a0149 | t=52613 | t=71464, t=71561 |
3 | a0013 | t=52613 | t=71478, t=71561 |
4 | a0125 | t=52619 | t=71512, t=71561 |
5 | a0126 | t=52617 | t=71561 |
6 | a0139 | t=71561 | t=71561 |
7 | a0117 | t=52631 | t=71587 |
Beschreibende Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
8 | a0129 | t=52751 | t=71806 |
9 | a0119 | t=71701 | |
10 | a0128 | t=52883 | t=71701 |
11 | a016 | t=52843 | t=71701, t=71681 |
12 | a0130 | t=52820 | |
13 | a0001 R | t=52880 | t=71679, t=71701 |
14 | a0002 R | t=52848 | t=71686, t=71742, t=71745 |
15 | a0134 R | t=52853 | t=71701 |
16 | a0005 R | t=52945 | |
17 | a0006 R | t=52856 | |
18 | a0010 R | ||
19 | a0138 R | t=52982 | t=71745 |
20 | a0131 | t=53072 | t=71851, t=71893 |
21 | a011 | t=52985 | |
22 | a012 | t=71893 | |
23 | a0118 R | t=53138 | t=71851 |
24 | a0120 | t=71851, t=71893 | |
25 | a0121 | t=53115 | |
26 | a0132 | t=53095 | t=71851 |
27 | a0133 | t=53792 | t=71893 |
28 | a0135 | ||
29 | a0136 | t=53194 | |
30 | a0137 |
Ereignisse, Wahrscheinlichkeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
31 | a0122 | t=53348 | |
32 | a0150 | t=53449 | |
33 | a0151 | t=53628 | |
34 | a0103 | t=53452 | |
35 | a0014 | t=53815 | |
36 | a0015 | t=53454 | |
37 | a0104 | t=53455 | |
38 | a0153 | t=53700 | |
39 | a0016 | t=53456 | |
40 | a0017 | t=72163 | |
41 | a0154 | t=53457, t=54039 | |
42 | a0019 | t=53682, t=53928 | t=72103 |
43 | a0020 | t=54035 | t=72220, t=72116 |
44 | a0140 | t=53830 | t=72442 |
45 | a0018 | t=54037 | t=72221, t=72116 |
46 | a0021 | t=53798, t=53835 | t=576247, t=72221, t=72053 |
Bedingte Wahrscheinlichkeiten, Satz von Bayes[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
47 | a0033 | t=53800 | t=72504 |
48 | a0141 | t=53836 | t=72510 |
49 | a0162 | t=54394,t=53908 | t=72504 |
50 | a0161 | t=42253 | t=72504 t=72444 |
51 | a0023 | t=54204 | t=72445 |
52 | a0127 | t=53961,t=42491 | |
53 | a0156 | t=53848 | t=72504 |
54 | a0022 | t=53790 | t=72446 |
55 | a0032 | t=53909 | t=72447 |
56 | a0105 | t=53953 | t=72504 |
57 | a0123 | t=53927 | t=72504 |
58 | a0157 | t=53968 | t=72448 |
Verteilungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
59 | a0024 | t=54380 | t=72581 t=72686 |
60 | a0158 | t=54631 | t=72635 t=72874 |
61 | a0159 | t=54477 | t=72640 t=72874 |
62 | a0025 | t=54326 | t=72686 |
63 | a0160 | t=54381 | t=72686 |
64 | a0034 | t=54327 | |
65 | a0035 | t=54371 | |
66 | a0163 | t=54472 | |
67 | a0124 | t=54395 t=72874 |
Zufallsvariable, Dichte und Verteilungsfunktion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
68 | a0026 | t=54484 | |
69 | a0027 | t=54328 | t=72656 t=72686 |
70 | a0028 | t=30635 | |
71 | a0029 | t=54590 | t=72686 |
72 | a0164 | t=54418 | t=72689 t=72874 |
73 | a0142 | t=54603 | t=72686 |
74 | a0165 | t=54329 | t=72780 t=72874 |
75 | a0106 | t=64960 t=72874 |
Normalverteilung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
76 | a0038 | t=54350 | t=72894 |
77 | a0169 | t=54393 | |
78 | a0170 | t=54835 | t=72894 |
79 | a0044 | t=72835 | |
80 | a0046 | t=54351 |
Erwartungswert[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
81 | a0171 | t=54587 | |
82 | a0172 | t=54604 | |
83 | a0046 | t=54602 | |
84 | a0198 | ||
85 | a0049 |
Wahrscheinlichkeitsnetz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
86 | a0047 R | t=54607 | |
87 | a0048 R | t=54653 | |
88 | a0059 R | t=43174 |
Funktionen von Zufallsvariablen, Randverteilungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
89 | a0211 | t=54665 | |
90 | a0063 | t=54630,t=43131 | t=73101 |
91 | a0186 | t=54621 | |
92 | a0187 | t=55237,t=43133 | |
93 | a0051 | t=54647 | |
94 | a0173 | t=43169,t=54613 | |
95 | a0174 | t=54625 | |
96 | a0055 | t=55004 | |
97 | a0061 | ||
98 | a0175 | t=43381 | |
99 | a0176 | t=43274 |
ML-Schätzer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
100 | a0177 | t=54838 | |
101 | a0178 | t=54795 | |
102 | a0065 | t=54853 |
Konfidenzintervalle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
103 | a0066 | t=54847 | |
104 | a0179 R | t=65160 | |
105 | a0067 | t=54788 | |
106 | a0110 | ||
107 | a0180 | t=54850 | |
108 | a0112 | t=54787 | |
109 | a0181 | t=31177 |
Testen von Hypothesen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
110 | a0068 | t=55224 | |
111 | a0073 R | t=31633 t=43708 t=55263 | t=73670 |
112 | a0182 R | t=31632 t=43848 | |
113 | a0188 | t=31689 t=55259 | t=73669 |
114 | a0113 | t=31635 | t=73751 |
115 | a0183 | t=55265 t=65348 | t=73920 |
116 | a0184 | t=73675 | |
117 | a0076 R | t=31805 t=55270 | t=73892 t=73548 |
118 | a0186 | t=31878 t=55261 | t=73679 |
119 | a0115 | t=31961 t=65433 | |
120 | a0189 | t=65564 | t=73680 |
121 | a0077 R | t=43953 t=55541 t=65569 | |
122 | a0187 R | t=65694 | t=73681 t=73665 |
123 | a0075 R | t=65624 | t=65624 |
124 | a0190 R | t=43954 t=65571 | t=73870 |
Varianzanalyse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
125 | a0081 R | t=55683 t=65700 | t=73821 |
126 | a0191 R | t=55554 t=65770 | t=73849 |
127 | a0082 R | t=44259 t=55556 t=65754 | t=73853 |
128 | a0192 R | t=65771 | t=73955 |
129 | a0083 R | t=55711 | t=73813 |
130 | a0193 R | t=73844 | |
131 | a0084 | t=73840 |
Korrelation, Regression[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
132 | a0213 R | t=32000 t=55818 t=65887 | |
133 | a0093 | t=32004 | t=73854 |
134 | a0194 R | t=73842 | |
135 | a0088 R | t=44385 t=55692 | t=73842 |
136 | a0195 R | t=32486 t=55694 | |
137 | a0089 R | ||
138 | a0196 R | t=55580 | |
139 | a0096 | t=55597 t=65888 |
-Unabhängigkeitstest[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
140 | a0091 R | ||
141 | a0092 R | ||
142 | a0196 R | t=73969 | |
143 | a0200 R |
-Anpassungstest[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
144 | a0079 R | ||
145 | a0197 R | ||
146 | a0080 R | ||
147 | a0198 R |
Kolmogorow-Smirnow-Test[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
148 | a0102 R | ||
149 | a0201 R | ||
150 | a0078 R | ||
151 | a0202 R |
Nichtparametrische Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. | Code | Thread im Informatik-Forum im SS07 | Thread im Informatik-Forum im SS09 |
---|---|---|---|
152 | a0094 R | ||
153 | a0203 R | ||
154 | a0095 R | ||
155 | a0204 | ||
156 | a0096 R | ||
157 | a0205 R | ||
158 | a0097 R | ||
159 | a0206 | ||
160 | a0098 R | ||
161 | a0207 R | ||
162 | a0099 R | ||
163 | a0208 R | ||
164 | a0168 R | ||
165 | a0209 R | ||
166 | a0101 R | ||
167 | a0210 R |
Materialien
Neues Material hinzufügenB
- Beispiel 1
- Beispiel 10
- Beispiel 100
- Beispiel 101
- Beispiel 102
- Beispiel 103
- Beispiel 105
- Beispiel 107
- Beispiel 108
- Beispiel 11
- Beispiel 110
- Beispiel 111
- Beispiel 113
- Beispiel 116
- Beispiel 118
- Beispiel 119
- Beispiel 120
- Beispiel 121
- Beispiel 122
- Beispiel 124
- Beispiel 126
- Beispiel 127
- Beispiel 13
- Beispiel 130
- Beispiel 131
- Beispiel 133
- Beispiel 135
- Beispiel 15
- Beispiel 16
- Beispiel 19
- Beispiel 2
- Beispiel 20
- Beispiel 23
- Beispiel 24
- Beispiel 28
- Beispiel 3
- Beispiel 32
- Beispiel 34
- Beispiel 35
- Beispiel 36
- Beispiel 39
- Beispiel 4
- Beispiel 42
- Beispiel 43
- Beispiel 44
- Beispiel 45
- Beispiel 46
- Beispiel 47
- Beispiel 48
- Beispiel 49
- Beispiel 5
- Beispiel 50
- Beispiel 51
- Beispiel 53
- Beispiel 54
- Beispiel 55
- Beispiel 56
- Beispiel 57
- Beispiel 58
- Beispiel 59
- Beispiel 6
- Beispiel 60
- Beispiel 61
- Beispiel 62
- Beispiel 63
- Beispiel 64
- Beispiel 66
- Beispiel 67
- Beispiel 69
- Beispiel 7
- Beispiel 71
- Beispiel 72
- Beispiel 73
- Beispiel 74
- Beispiel 75
- Beispiel 76
- Beispiel 77
- Beispiel 78
- Beispiel 80
- Beispiel 81
- Beispiel 82
- Beispiel 83
- Beispiel 86
- Beispiel 87
- Beispiel 9
- Beispiel 90
- Beispiel 91
- Beispiel 92
- Beispiel 93
- Beispiel 94
- Beispiel 95
- Beispiel 96
- Beispiel 97
- Beispiel 98