Difference between revisions of "TU Wien:Algebra und Diskrete Mathematik UE (diverse)/Übungen SS19/Beispiel 514"
Jump to navigation
Jump to search
Algebra und Diskrete Mathematik UE (diverse)/Übungen SS19/Beispiel 514[Bearbeiten]
Algebra und Diskrete Mathematik UE (diverse)/Übungen SS19/Beispiel 514[Bearbeiten]
Gittenborg (talk | contribs) (ersetze {{Unterraumkriterium}} mit {{Baustein|Untervektorraum}}) |
Gittenburg (talk | contribs) (+Lösung) Tag: Neuer Lösungsvorschlag |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Bsp | + | {{Bsp|gekommen=2018W/C}} |
<blockquote> | <blockquote> | ||
Line 19: | Line 19: | ||
{{Baustein|Dimension}} | {{Baustein|Dimension}} | ||
− | < | + | == Lösung von Gittenburg == |
− | == | + | |
− | - | + | === U ist Teilraum von V === |
+ | |||
+ | # nicht leer, weil Nullvektor enthalten | ||
+ | # abgeschlossen bezüglich +<br><math> | ||
+ | \begin{pmatrix} | ||
+ | x_1 \\ x_2 \\ x_1 + x_2 | ||
+ | \end{pmatrix} | ||
+ | + | ||
+ | \begin{pmatrix} | ||
+ | y_1 \\ y_2 \\ y_1 + y_2 | ||
+ | \end{pmatrix} | ||
+ | = | ||
+ | \begin{pmatrix} | ||
+ | x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_1 + x_2 y_1 + y_2 | ||
+ | \end{pmatrix} | ||
+ | </math> | ||
+ | # abgeschlossen bezüglich *, Verhältnisse bleiben bei Multiplikation gleich | ||
+ | |||
+ | === W ist Teilraum von V === | ||
+ | |||
+ | # nicht leer, weil Nullvektor enthalten | ||
+ | # abgeschlossen bezüglich +<br><math> | ||
+ | \begin{pmatrix} | ||
+ | x_1 \\ -x_1 \\ x_3 | ||
+ | \end{pmatrix} | ||
+ | + | ||
+ | \begin{pmatrix} | ||
+ | y_1 \\ -y_1 \\ y_3 | ||
+ | \end{pmatrix} | ||
+ | = | ||
+ | \begin{pmatrix} | ||
+ | x_1 + y_1 \\ | ||
+ | -(x_1 + y_1)\\ | ||
+ | x_3 + y_3 | ||
+ | \end{pmatrix} | ||
+ | </math> | ||
+ | # abgeschlossen bezüglich *, Verhältnisse bleiben bei Multiplikation gleich | ||
+ | |||
+ | === Dimension von U === | ||
+ | |||
+ | <math> | ||
+ | \left| | ||
+ | \begin{pmatrix} | ||
+ | 1 \\ 0\\ 1 | ||
+ | \end{pmatrix}, | ||
+ | \begin{pmatrix} | ||
+ | 0 \\ 1\\ 1 | ||
+ | \end{pmatrix} | ||
+ | \right| = 2 | ||
+ | </math> | ||
+ | |||
+ | === Dimension von W === | ||
+ | |||
+ | <math> | ||
+ | \left| | ||
+ | \begin{pmatrix} | ||
+ | 1 \\ -1\\ 0 | ||
+ | \end{pmatrix}, | ||
+ | \begin{pmatrix} | ||
+ | 0 \\ 0\\ 1 | ||
+ | \end{pmatrix} | ||
+ | \right| = 2 | ||
+ | </math> | ||
==Links== | ==Links== |
Revision as of 15:34, 17 December 2018
Sei
![]()
![]()
Zeigen Sie, dass
und
Teilräume von
sind und bestimmen Sie deren Dimension.
Contents
Hilfreiches
Lösung von Gittenburg
U ist Teilraum von V
- nicht leer, weil Nullvektor enthalten
- abgeschlossen bezüglich +
- abgeschlossen bezüglich *, Verhältnisse bleiben bei Multiplikation gleich
W ist Teilraum von V
- nicht leer, weil Nullvektor enthalten
- abgeschlossen bezüglich +
- abgeschlossen bezüglich *, Verhältnisse bleiben bei Multiplikation gleich
Dimension von U
Dimension von W
Links
Wikipedia:
Ähnliche Beispiele: