Difference between revisions of "TU Wien:Einführung in die Programmierung 2 VU (Puntigam)"
(Vortrag / Übung hinzugefügt) |
|||
(27 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Programmierung und Softwareentwicklung]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Daten == | == Daten == | ||
− | + | {{LVA-Daten | |
− | + | |ects=4 | |
− | + | |vortragende=[[tiss.person:133843|Franz Puntigam]], [https://tiss.tuwien.ac.at/adressbuch/adressbuch/person_via_oid/1171501 Ulrich Neumerkel], [https://tiss.tuwien.ac.at/adressbuch/adressbuch/person_via_oid/1190781 Michael Reiter], [https://tiss.tuwien.ac.at/adressbuch/adressbuch/person_via_oid/6184489 Roman Ganhör], [https://tiss.tuwien.ac.at/adressbuch/adressbuch/person_via_oid/153897 Markus Raab], [https://tiss.tuwien.ac.at/adressbuch/adressbuch/person_via_oid/2112469 Martin Ertl], [https://tiss.tuwien.ac.at/adressbuch/adressbuch/person_via_oid/8620017 Markus Scherer] | |
− | + | |abteilung=Compilers and Languages | |
− | + | |id=185A92 | |
− | + | |wann=SS | |
− | + | |zuordnungen= | |
− | + | {{Zuordnung|E033526|INT/PRO - Einführung in die Programmierung}} | |
− | + | {{Zuordnung|E033532|Einführung in die Programmierung}} | |
− | + | {{Zuordnung|E033533|Einführung in die Programmierung}} | |
− | + | {{Zuordnung|E033534|Einführung in die Programmierung}} | |
− | + | {{Zuordnung|E033535|Einführung in die Programmierung}} | |
− | + | }} | |
− | + | {{mattermost-channel|einfuehrung-in-die-programmierung-2}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
Line 39: | Line 27: | ||
== Vortrag == | == Vortrag == | ||
Skriptum ist sehr gut, der Vortrag beinhaltet oftmals praktische Beispiele, jedoch finde das Tempo und die Erläuterungen in der Vorlesung nicht so gut. | Skriptum ist sehr gut, der Vortrag beinhaltet oftmals praktische Beispiele, jedoch finde das Tempo und die Erläuterungen in der Vorlesung nicht so gut. | ||
+ | |||
+ | Andere Meinung: | ||
+ | Skriptum ist ein Witz. Mit sowas kann man nicht Programmieren lernen. Ich kann nicht nachvollziehen wie Leute ohne Vorkenntnisse Vererbung mit „BoxedText“ und SetBoxedText“ verstehen können. Am besten lernt man mit Tutorials aus dem Internet! | ||
+ | |||
+ | Puntigam: | ||
+ | Der Professor kann die Themen nicht verständlich überbringen. Es werden viele wichtigen Aspekte ignoriert und auf Triviales konzentriert. Ich würde empfehlen Internet als Unterstützung zu nehmen. | ||
+ | Der Vortragende „erklärt“ so als ob er sich selbst nicht sicher wäre. Er baut in seinen Erklärungen immer wieder rhetorische Zwischenfragen ein (nicht die Gruppenfragen), die aber oft verwirren bzw. den Gedankengang auf Umwege führt. | ||
== Übungen == | == Übungen == | ||
Eine Stunde Übung, Ablauf ähnlich wie EP1: besprechen der Aufgaben, dann Ad-Hoc (15 Minuten) | Eine Stunde Übung, Ablauf ähnlich wie EP1: besprechen der Aufgaben, dann Ad-Hoc (15 Minuten) | ||
Die Ad-Hoc Übungen werden meistens im Team gelöst (einer stellt den Code des Aufgabenblattes bereit, der andere programmiert den Ad-Hoc Task) und waren sehr trivial (nur leichte Abwandlungen von Pflicht-Aufgaben der Übungsblätter). Ad-Hoc 3 war alleine zu lösen. | Die Ad-Hoc Übungen werden meistens im Team gelöst (einer stellt den Code des Aufgabenblattes bereit, der andere programmiert den Ad-Hoc Task) und waren sehr trivial (nur leichte Abwandlungen von Pflicht-Aufgaben der Übungsblätter). Ad-Hoc 3 war alleine zu lösen. | ||
− | Das | + | Das 7. Aufgabenblatt war eine Teamaufgabe über mehrere Wochen, bei der es um die Implementierung einer komplexeren Datenstruktur geht. |
== Prüfung, Benotung == | == Prüfung, Benotung == | ||
Line 52: | Line 47: | ||
== Zeitaufwand == | == Zeitaufwand == | ||
− | + | Würde ich recht hoch einschätzen. Die Themen sind zwar an sich nicht schwer, allerdings ist Prof. Puntigam in keinster Weise fähig diese verständlich rüberzubringen. Internet ist definitiv in diesem Fall dein Freund und Helfer! | |
== Unterlagen == | == Unterlagen == | ||
Line 62: | Line 57: | ||
== Verbesserungsvorschläge / Kritik == | == Verbesserungsvorschläge / Kritik == | ||
− | |||
+ | 2019S: | ||
+ | |||
+ | Puntigams Vorlesung ist ein didaktisches Desaster und in etwa so verständnisfördernd wie das ausgedruckte Skriptum zu verzehren. Anstatt Java Code, könnte Puntigam genauso gut Java Bytecode vorlesen. | ||
+ | * Die Namensgebung der zu implementierenden Klassen ist ein schlechter Witz: Participations, Participations1, Participations2, Participations3 und Participations4. getRacer() und getRace() sind auch stark verwechslungsgefährdet. | ||
+ | * Das Aufbauen der Aufgabenblätter auf vorige Aufgabenblätter stellt ein unnötiges Erschwernis dar, wenn man eine Übung versäumt. | ||
+ | * 20+ Klassen in einem Ordner ist unübersichtlich: ein package per Übung wäre wünschenswert. | ||
+ | 2019S: | ||
− | [ | + | Ein paar Verbesserungsvorschläge meinerseits: |
+ | * Statt ''Participations[0-9]'', lieber die zu implementierenden Datenstrukturen im Klassennamen vermerken, also z.B. ''ParticipationsBinaryTree'' oder ''ParticipationsLinkedList'', damit man auch in späteren Übungseinheiten noch weiß, wie die Klassen funktionieren | ||
+ | * Packages im Stoff inkludieren und verwenden, idealerweise um die verschiedenen Funktionen trennen, wie ''participation''.*, ''participations''.*, ''utils.*'', ''iterator.*'', ... | ||
+ | * Ausgeglichenere Tests, beim ersten Test war die Schwierigkeit teilweise stark von dem gewählten Timeslot abhängig |
Revision as of 09:30, 1 July 2019
Contents
Daten
Lecturers | Franz Puntigam, Ulrich Neumerkel, Michael Reiter, Roman Ganhör, Markus Raab, Martin Ertl, Markus Scherer |
---|---|
ECTS | 4 |
replaces | Programmkonstruktion VU (Puntigam) |
Department | Forschungsbereich Compilers and Languages |
When | summer semester |
Links | tiss:185A92 |
Mattermost: Channel "einfuehrung-in-die-programmierung-2" Team invite & account creation link Mattermost-Infos
Inhalt
noch offen
Ablauf
noch offen
Benötigte/Empfehlenswerte Vorkenntnisse
Nach dem TISS wird stark darauf hingewiesen, dass man EP1 Positiv abgeschlossen haben sollte. Für Quereinsteiger gilt EP2 nur besuchen, falls man schon Grundlegende Erfahrung mit Programmieren in Java hat.
Vortrag
Skriptum ist sehr gut, der Vortrag beinhaltet oftmals praktische Beispiele, jedoch finde das Tempo und die Erläuterungen in der Vorlesung nicht so gut.
Andere Meinung: Skriptum ist ein Witz. Mit sowas kann man nicht Programmieren lernen. Ich kann nicht nachvollziehen wie Leute ohne Vorkenntnisse Vererbung mit „BoxedText“ und SetBoxedText“ verstehen können. Am besten lernt man mit Tutorials aus dem Internet!
Puntigam: Der Professor kann die Themen nicht verständlich überbringen. Es werden viele wichtigen Aspekte ignoriert und auf Triviales konzentriert. Ich würde empfehlen Internet als Unterstützung zu nehmen. Der Vortragende „erklärt“ so als ob er sich selbst nicht sicher wäre. Er baut in seinen Erklärungen immer wieder rhetorische Zwischenfragen ein (nicht die Gruppenfragen), die aber oft verwirren bzw. den Gedankengang auf Umwege führt.
Übungen
Eine Stunde Übung, Ablauf ähnlich wie EP1: besprechen der Aufgaben, dann Ad-Hoc (15 Minuten) Die Ad-Hoc Übungen werden meistens im Team gelöst (einer stellt den Code des Aufgabenblattes bereit, der andere programmiert den Ad-Hoc Task) und waren sehr trivial (nur leichte Abwandlungen von Pflicht-Aufgaben der Übungsblätter). Ad-Hoc 3 war alleine zu lösen. Das 7. Aufgabenblatt war eine Teamaufgabe über mehrere Wochen, bei der es um die Implementierung einer komplexeren Datenstruktur geht.
Prüfung, Benotung
noch offen
Dauer der Zeugnisausstellung
noch offen
Zeitaufwand
Würde ich recht hoch einschätzen. Die Themen sind zwar an sich nicht schwer, allerdings ist Prof. Puntigam in keinster Weise fähig diese verständlich rüberzubringen. Internet ist definitiv in diesem Fall dein Freund und Helfer!
Unterlagen
Auf dem Tiss wird ein Skriptum Angeboten: https://tiss.tuwien.ac.at/education/course/documents.xhtml?dswid=4860&dsrid=433&courseNr=185A92&semester=2018S
Tipps
noch offen
Verbesserungsvorschläge / Kritik
2019S:
Puntigams Vorlesung ist ein didaktisches Desaster und in etwa so verständnisfördernd wie das ausgedruckte Skriptum zu verzehren. Anstatt Java Code, könnte Puntigam genauso gut Java Bytecode vorlesen.
- Die Namensgebung der zu implementierenden Klassen ist ein schlechter Witz: Participations, Participations1, Participations2, Participations3 und Participations4. getRacer() und getRace() sind auch stark verwechslungsgefährdet.
- Das Aufbauen der Aufgabenblätter auf vorige Aufgabenblätter stellt ein unnötiges Erschwernis dar, wenn man eine Übung versäumt.
- 20+ Klassen in einem Ordner ist unübersichtlich: ein package per Übung wäre wünschenswert.
2019S:
Ein paar Verbesserungsvorschläge meinerseits:
- Statt Participations[0-9], lieber die zu implementierenden Datenstrukturen im Klassennamen vermerken, also z.B. ParticipationsBinaryTree oder ParticipationsLinkedList, damit man auch in späteren Übungseinheiten noch weiß, wie die Klassen funktionieren
- Packages im Stoff inkludieren und verwenden, idealerweise um die verschiedenen Funktionen trennen, wie participation.*, participations.*, utils.*, iterator.*, ...
- Ausgeglichenere Tests, beim ersten Test war die Schwierigkeit teilweise stark von dem gewählten Timeslot abhängig
Attachments
Add new attachmentA
- Aufgabenblatt 1.pdf (details)
- Aufgabenblatt 2.pdf (details)
- Aufgabenblatt 3.pdf (details)
- Aufgabenblatt 4.pdf (details)
- Aufgabenblatt 5.pdf (details)
- Aufgabenblatt 6 (Teamarbeit) - Vorlage.zip (details)
- Aufgabenblatt 6 (Teamarbeit).pdf (details)
- Aufgabenblatt 7.pdf (details)
- Aufgabenblatt 8.pdf (details)