Uni Wien:MEi:CogSci Cognitive Science Ringvorlesung (Peschl, Zimmermann)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese LVA wird nicht mehr von dieser Person angeboten, ist ausgelaufen, oder läuft aus und befindet sich daher nur noch zu historischen Zwecken im VoWi.
Daten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- LV-LeiterIn: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Franz-Markus Peschl, Elisabeth Zimmermann
- Vortragende: Franz-Markus Peschl, Alexander Batthyany, Thomas Bugnyar, Wolfgang Dressler, Karl Grammer, Werner Gruber, Ludwig Huber, Katharina Korecky-Kröll, Helmut Lukas, Elisabeth Oberzaucher, Hans Martin Prinzhorn, Esther Ramharter, Margarete Rubik, Christiane Schaner-Wolles, Axel Schmid, Robert Trappl
- ECTS: 1 (SWS: 2)
- HP der LVA: Homepage mit Programm zu den einzelnen Terminen
- zugehörig zum Joint-Degree-Studium: MEi:CogSci (Middle European Interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science
Inhalt (aus dem VVZ)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Forscher aus den Kerndisziplinen der Cognitive Science der Universität Wien und Medizinischen Universität Wien stellen ihr Forschungsgebiet und -ansätze im Rahmen von Vorträgen vor.
Die Vorträge im Einzelnen (WS07):
Vortragender | Kontext | Sprache | Thema | Kommentar |
Franz-Markus PESCHL | Insititut für Philosophie, Uni Wien | Deutsch | Wissen, Lernen und Innovation – Kulturen des Lernens und der knowledge creation | Wie vollzieht sich Veränderung/Lernen? |
Ipke WACHSMUTH | University of Bielefeld, Germany | Englisch | Embodied communication with a virtual human | . |
Österreichische Akademie der Wissenschaften | 10. Ernst Mach Forum. Wissenschaften Im Dialog | Deutsch | Rache an Darwin? Evolutionslehre contra Intelligent Design | . |
Karl GRAMMER | LBI for Urban Ethology, Vienna | Deutsch | Embodied communication | . |
Achim STEPHAN | University of Osnabrück, Germany | Englisch | Are social phenomena emergent phenomena? And if so, in what respect? | Emergenz - eine Begriffsbestimmung... |
Alexander BATTHYANY | Inst.f.Philosophie, Universität Wien | Deutsch | Existential Cognition–Life and Death & our Minds | . |
Margarete RUBIK | Inst. für Anglistik und Amerikanistik, Universität Wien | Englisch | Descriptions of pain in literature | . |
Michael KIEBLER | Division of Neuronal Cell Biology, Center for Brain Research, Medical University of Vienna | Englisch | Molecular Insights into Learning and Memory | . |
Ernst BUCHBERGER | Institute of Medical Cybernetics and Artificial Intelligence, Center for Brain Research, Medical University of Vienna | Deutsch | Sprachverarbeitung | . |
Paolo PETTA | Institute of Medical Cybernetics and Artificial Intelligence, Center for Brain Research, Medical University of Vienna | Deutsch | Intelligent Agents | . |
Robert TRAPPL | Institute of Medical Cybernetics and Artificial Intelligence, Center for Brain Research, Medical University of Vienna | Deutsch | Neuroticism - a Competitive Advantage (also) for Intelligent Virtual Agents? | witzige Untersuchung über neurotisches Verhalten einer KI in einem Computerspiel |
Ludwig HUBER | Dept. für Neurobiologie und Verhaltenswissenschaften, Universität Wien | ? | Animal Cognition - Introduction | . |
Thomas BUGNYAR | Dept. für Neurobiologie und Verhaltenswissenschaften, Universität Wien; Konrad Lorenz Forschungsstelle, Grünau | ? | Animal Social Cognition | . |
Georg DORFFNER | Institute of Medical Cybernetics and Artificial Intelligence, Center for Brain Research, Medical University of Vienna | Deutsch | Cognitive Neuroinformatics | . |
Arthur FLEXER | Institute of Medical Cybernetics and Artificial Intelligence, Center for Brain Research, Medical University of Vienna | Deutsch | Music Information Retrieval | Musik-Genre-Kategorisierung |
Werner GRUBER | Institut für Experimentalphysik, Universität Wien | Deutsch | Das Problem der Glühwürmchen oder was ist eigentlich ein Gedanke? | Warum leuchten 1000e Glühwürmchen synchron? Vgl. mit neuronalen Netzen |
Esther RAMHARTER | Inst.f.Philosophie, Universität Wien | Deutsch | Ordnung im Denken | . |
Martin PRINZHORN | Institut für Sprachwissenschaft, Universität Wien | ? | Linguistik und Kognitionswissenschaft | . |
Chris SCHANER-WOLLES | Institut für Sprachwissenschaft, Universität Wien | ? | Neuro-, Psycho- und Patholinguistik | . |
Wolfgang U. DRESSLER | Institut für Sprachwissenschaft, Universität Wien | ? | Morphologie und mentales Lexikon | . |
Christophe HEINTZ | KLI for Evolution and Cognition Research, Altenberg | ? | Cultural Evolution and Cognition | . |
Tilman KLUGE | Austrian Research Centers | ? | Brain-Computer-Interfaces | . |
Helmut LUKAS | Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vienna | ? | Kognition im sozialen und kulturellen Kontext: Sozialanthropologische Untersuchungen zu numerischen Systemen. | . |
Ablauf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zu jedem Termin tragen 1-3 Personen aus ihren aktuellen Forschungsschwerpunkten aus Gebieten rund um die Kognitionswissenschaften vor.
- Anschließend ist (etwas) Zeit für Diskussion.
Benötigte/Empfehlenswerte Vorkenntnisse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- keine
Vortrag[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Je nach persönlichem Interesse sind die Vorträge mehr oder weniger gut.
- Das tolle an diesen Vorträgen ist, dass sie relativ nahe an der aktuellen Forschung sind und man daher einen recht guten Aus-&Überblick über das Feld der Kognitionswissenschaften bekommt.
Benotung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Es sind 5 Vorträge, die einen interessieren zu kommentieren, wobei in ein paar Sätzen auch eine für das Thema relevante Folgestudie formuliert werden soll.
Zeitaufwand[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Entsprechend dem 1 ECTS-Punkt sehr gering, da man lediglich bei den Vorträgen, die einen interessieren, anwesend sein und dann nur noch die Berichte schreiben muss.
- Aber ich denke, man ist bei dieser LV gar nicht an dem Zeitaufwand interessiert.
Materialien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Habe meine 5 Berichte beigefügt