TU Wien:Algebra und Diskrete Mathematik UE (diverse)/Übungen WS13/Beispiel 11
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Handelt es sich um eine Tautologie, um eine Kontradiktion oder um eine erfüllbare Formel?
Lösung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
A | B | C | ||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tautologie (immer 1): nein
Kontradiktion (immer 0): nein
erfüllbare Formel (mindestens ein mal 1): ja