TU Wien:Mathematik 1 VO (Drmota)/Zusammenfassung SS07
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Grundlagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zahlen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mengen, Relationen, Abbildungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
- Eigenschaften
- Eigenschaften
Elementare Logik und Beweismethoden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diskrete Mathematik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kombinatorik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Graphentheorie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Algebraische Strukturen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
- Magma oder Gruppoid (das ist das selbe → doppelter Artikel!)
- Halbgruppe
- Monoid
- Gruppe
Lineare Algebra[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vektoren, Matrizen, Determinanten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lineare Gleichungssysteme[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vektorräume und lineare Abbildungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Differential- und Integralrechnung in einer Variable (Analysis)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Polynome[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Konvergenz von Folgen und Reihen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
- Limes
- Konvergenz von Reihen (Konvergenzkriterien)