TU Wien:Analysis 2 UE (diverse)/Übungen SS23/Beispiel 411

Aus VoWi
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Man löse das lineare Gleichungssystem

unter Anwendung des Gesamtschrittverfahrens von Jacobi, wobei man zunächst die einzelnen Gleichungen derart umordne, dass das entstehende System das Zeilensummenkriterium erfüllt.

Dieses Beispiel hat einen unbekannten Lösungsstatus. Bitte editiere diese Seite und schreibe den dir bekannten Status ins Beispiel. Die möglichen Werte sind hier: Vorlage:Beispiel dokumentiert. Führe folgende Änderung durch:
{{Beispiel|1=
Angabetext
}}

oder

{{Beispiel|
Angabetext
}}

zu (im Falle einer korrekten, unverifizierten Lösung "solved". Auch möglich "unsolved", "wrong", "verified_by_tutor". Alle möglichen Werte sind hier: Vorlage:Beispiel dokumentiert.)

{{Beispiel|status=solved|1=
Angabetext
}}


Lösungsvorschlag von mnemetz (basierend auf Lösung aus 2004 unten)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ich habe meinen Lösungsvorschlag (basierend auf Lösung aus 2004 unten) mit LaTex nieder geschrieben und das PDF hier zum Download bereitgestellt. --Markus Nemetz 19:29, 2. Jul 2006 (CEST)

Achtung! Fehler beim einsetzen von k=1 (3 statt 2, 3.25 statt 2.25). Außerdem würde ich bei der Formel a[i,j] nach dem Summenzeichen schreiben statt x[i,j]. Es steht auch überall b1 statt b1,b2,b3. Merkwürdige Tippfehler. Karigl 04 ist anscheinend klarer und richtiger. Ergebnis stimmt aber. Nach ein paar Iterationen kommt man nah an x1=1; x2=2; x3=3.

Lösung aus Karigl 2004[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Berechnung mit 15 Kommastellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

i 1 2 3
x0[i] 0,000000000000000 0,000000000000000 0,000000000000000
x1[i] 2,000000000000000 0,600000000000000 2,250000000000000
x2[i] 1,025000000000000 1,900000000000000 2,900000000000000
x3[i] 1,025000000000000 1,965000000000000 2,981250000000000
x4[i] 1,000625000000000 1,997500000000000 2,997500000000000
x5[i] 1,000625000000000 1,999125000000000 2,999531250000000
x6[i] 1,000015625000000 1,999937500000000 2,999937500000000
x7[i] 1,000015625000000 1,999978125000000 2,999988281250000
x8[i] 1,000000390625000 1,999998437500000 2,999998437500000
x9[i] 1,000000390625000 1,999999453125000 2,999999707031250
x10[i] 1,000000009765620 1,999999960937500 2,999999960937500
x11[i] 1,000000009765620 1,999999986328130 2,999999992675780
x12[i] 1,000000000244140 1,999999999023440 2,999999999023440
x13[i] 1,000000000244140 1,999999999658200 2,999999999816890
x14[i] 1,000000000006100 1,999999999975590 2,999999999975590
x15[i] 1,000000000006100 1,999999999991460 2,999999999995420
x16[i] 1,000000000000150 1,999999999999390 2,999999999999390
x17[i] 1,000000000000150 1,999999999999790 2,999999999999890
x18[i] 1,000000000000000 1,999999999999980 2,999999999999980
x19[i] 1,000000000000000 1,999999999999990 3,000000000000000
x20[i] 1,000000000000000 2,000000000000000 3,000000000000000

Quelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Karigl 04 Beispiel 54
  • Panholzer Beispielsammlung SS06 Beispiel 175
  • SS07 Beispiel 237
  • WS10 Beispiel 61