Annotationen256 Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
WS22 (31 Januar 2023, 10 Februar 2023, 1.5 Wochen)
+ WS21 (1 April 2022, 1 April 2022, selber Tag)
+ SS19 (3 Mai 2019, 16 Mai 2019, 2 Wochen)
+ , WS19 (4 Oktober 2019, ?, ?)
+ 2019S (28 Juni 2019, 31 Juli 2019, einen Monat (Testergebnis war schon am 13.07.2019 da))
+ , 2024S (28 Juni 2024, 15 Juli 2024, 17 Tage)
+ 2011W (17 Januar 2011, 27 Januar 2011, ?)
+ , 2012W (25 Januar 2012, 1 Februar 2012, ?)
+ , 2018W (25 Januar 2018, 30 Januar 2018, ?)
+ ,
… 2022W (17 März 2023, 22 März 2023, 5 Tage (Beurteilung noch am Prüfungstag))
+ , 2022W (31 Januar 2023, 2 Februar 2023, 2 Tage (Beurteilung noch am Prüfungstag))
+ , 2022W (26 Januar 2023, 30 Januar 2023, 4 Tage (Beurteilung noch am Prüfungstag))
+ 2023W (4 Februar 2023, 18 Februar 2023, 2 Wochen)
+ , 2024S (3 Februar 2024, 20 März 2024, 6,5 Wochen)
+ , 2024S (28 Juni 2024, 7 Juli 2024, 9 Tage (Bewertung))
+ SS20 (26 Juni 2020, 26 Juni 2020, 5h)
+ WS07 (23 April 2008, 20 Mai 2008, 4 Wochen)
+ , WS12 (18 Januar 2013, 27 Februar 2013, 5,5 Wochen)
+ , WS14 (16 Januar 2015, 6 März 2015, 7 Wochen)
+ ,
… WS23 (18 März 2024, 29 März 2024, ?)
+ WS10 (4 Februar 2011, 28 Juni 2021, 13.07.2021)
+ WS19 (26 Januar 2020, 26 Februar 2020, Benotung 1 Woche vorher per E-Mail ausgeschickt)
+ SS2019 (25 März 2019, 26 März 2019, 1 Tag)
+ WS10 (4 Februar 2011, 18 Februar 2011, 2 Wochen)
+ , WS11 (3 Februar 2011, 20 März 2011, 6,5 Wochen)
+ , WS13 (20 Dezember 2013, 5 Februar 2014, 6,5 Wochen)
+ ,
… SS22 (27 Januar 2022, 23 Februar 2022, 4 Wochen)
+ SS21 (14 Mai 2021, 6 Juni 2021, 3 Wochen)
+ 2011WS (?, ?, ca 6 Wochen)
+ , 2013WS (?, ?, 2 Tage)
+ , 2020WS (12 März 2021, 4 Mai 2021, 7,5 Wochen)
+ SS19 (20 Juni 2019, 13 August 2019, 4,5 Wochen)
+ WS20 (10 Februar 2021, 15 Februar 2021, 5 Tage)
+ WS19 (15 Juli 2019, 21 Januar 2020, 6 months)
+