TU Wien:Mathematik 3 UE (diverse)/Übungen WS09
Allgemeines
Hier waren die Beispiel-Angaben mit Lösungen für die UE M3 im WS09 (Panholzer) zusammengestellt.
"Offizielle" Links
- Die Homepage zur VO/UE WS 09/10 ist http://www.algebra.tuwien.ac.at/panholzer/m3.html.
- Unter http://www.algebra.tuwien.ac.at/panholzer/M3.pdf gibt es die Beispielsammlung zur Übung;
- Die heftigen Diskussionen finden im Informatik-Forum statt!
Bitte helft mit, diese Wissens-Exkremente von allen Übungsgruppen/Vortragenden zusammenzutragen! Egal, wie trivial sie manchmal erscheinen, manchmal (meistens!) sind da wertvolle Tips für die UE/VO-Prüfung(en) für uns alle drin versteckt! :-)
Übungsbeispiele WS 09/10
Die Beispiele für die nächsten Termine (Quelle: http://www.algebra.tuwien.ac.at/panholzer/m3.html#bsp):
- Grüne Tage: keine Übung
- !: Es gibt eine Anmerkung zum Beispiel (siehe Beispiele-Seite)
KW | Datum | Freitag |
---|---|---|
42 | 16.10.09 | 75,76,77,78,79,80,81, [Z1] |
43 | 23.10.09 | 82,83,84,85!,86,39,51!, [Z2] |
44 | 30.10.09 | 69,70,71,72,87,90, [Z3, Z4] |
45 | 6.11.09 | 88,89,91,92,93,94,95,[Z5] |
46 | 13.11.09 | 148,149,157!,158!,159,[Z6, Z7] |
47 | 27.11.09 | 164, 165, 150, 151, 152, 153, 154 |
48 | 27.11.09 | 160, 161, 162!, [Z8, Z9, Z10, Z11] |
49 | 4.12.09 | 168, 169, 170, 172, 173, 174, [Z12] |
50 | 11.12.09 | 171, 175, 178, 179, 180, [Z13, Z14] |
51 | 18.12.09 | 184, 185, 186, 190, 191, 193, [Z15] |
52 | Weihnachtsferien | |
1 | Weihnachtsferien | |
2 | Weihnachtsferien | |
3 | 15.1.10 | 187, 189, 194, 195, 196, 203, 101 |
4 | 22.1.10 | 98, 114, 115, 116 (nur reelle Loesungen), 117, 144, 145 |
Lösungsvorschläge
Es gibt schon einige Lösungen aus vergangenen Semestern, dort waren sie aber anders nummeriert. Daher führt ein Klick auf ein Beispiel unten evtl. zu einer (alten) Lösung mit einer anderen Bezeichnung (Überschrift) -- dadurch nicht verwirren lassen!
Eure Hilfe bei der Zusammenführung der alten und neuen Beispiele (siehe auch Äquivalenzen) ist daher sehr erwünscht!
- Tips zum Erstellen einer neuen Lösung gibt es natürlich auch...!
- Unter Vorlagen gibt es Definitionen, Sätze, Lemmas,... die in eure Lösungen eingebaut werden wollen!
Legende:
- grüne Felder: Beispiele mit (neuen) Lösungen
- helle Felder: Lösungen aus vorigen Semestern
- blaue Links: Beispiele mit Angabe, oder (zumindest teilweise) gerechnet
- rote Links: unbearbeitete Beispiele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
201 | 202 | 203 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 | Z11 | Z12 | Z13 | Z14 |
Wichtige Hinweise zur Benutzung der Lösungen
- Für die Richtigkeit der Daten, Angaben und Lösungen gibt es keine Gewähr!
- Die Verwendung der Lösung erspart nicht eine konstruktive Auseinandersetzung mit derselben, weil
- ein dumbes Anschreiben der Lösung an die Tafel natürlich den Übungsleiter nur zu (Zwischen-)Fragen anregt, die sehr peinlich werden können, und
- ist jedenfalls schlimmer als eine falsche, aber "kapierte" Lösung, die man fundiert verteidigen kann!
--Baccus 04:35, 16. Mär 2007 (CET)